Operatörer
18 operatörer och 3 832 laddstationer i Finland. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Kärkkäinen Oy 1 kommun 1 station · 1 kommun 19median Stationer: 1 Billigast: 19 Median: 19 19 cent/kWh
- Evenli Oy 35 kommuner 100 stationer · 35 kommuner 30median Stationer: 100 Billigast: 25 Median: 30 25–35 cent/kWh
- Wattery 60 kommuner 162 stationer · 60 kommuner 32median Stationer: 162 Billigast: 25 Median: 32 25–42 cent/kWh
- Tesla 46 kommuner 48 stationer · 46 kommuner 35median Stationer: 48 Billigast: 21 Median: 35 21–46 cent/kWh
- ABC 172 kommuner 399 stationer · 172 kommuner 35median Stationer: 399 Billigast: 29 Median: 35 29–39 cent/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus 45 kommuner 51 stationer · 45 kommuner 35median Stationer: 51 Billigast: 35 Median: 35 35–39 cent/kWh
- Plugit Finland Oy 88 kommuner 230 stationer · 88 kommuner 38median Stationer: 230 Billigast: 29 Median: 38 29–39 cent/kWh
- Helen Oy 23 kommuner 138 stationer · 23 kommuner 38median Stationer: 138 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- K Auto Oy 148 kommuner 376 stationer · 148 kommuner 45median Stationer: 376 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 35 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Finland.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 9.2118 operatörer, 3 832 laddstationer och 20 185 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 832 stationer · 20 185 laddpunkter | 3 832 | 20 185 | 14 27170,7 % | 3 37616,7 % | 1 1085,5 % | 1 4307,1 % | |
| Wattery162 stationer · 538 laddpunkter | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Helen Oy138 stationer · 488 laddpunkter | 138 | 488 | 26754,7 % | 7916,2 % | 306,1 % | 11223,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 15185,8 % | 105,7 % | 63,4 % | 95,1 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 36787,0 % | 4510,7 % | 20,5 % | 81,9 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 35779,7 % | 8218,3 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 29787,6 % | 3510,3 % | 10,3 % | 61,8 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 28176,8 % | 3810,4 % | 4111,2 % | 61,6 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 55987,3 % | 578,9 % | 152,3 % | 91,4 % | |
| Plugit Finland Oy230 stationer · 1 656 laddpunkter | 230 | 1 656 | 1 35781,9 % | 25015,1 % | 342,1 % | 150,9 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 23583,6 % | 269,3 % | 186,4 % | 20,7 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 83683,3 % | 30513,8 % | 562,5 % | 70,3 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 36882,5 % | 46516,2 % | 281,0 % | 80,3 % | |
| Virta1 541 stationer · 7 350 laddpunkter | 1 541 | 7 350 | 4 91966,9 % | 1 65922,6 % | 77210,5 % | 00,0 % | |
| eParking406 stationer · 1 692 laddpunkter | 406 | 1 692 | 1 26374,6 % | 32519,2 % | 1046,1 % | 00,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.