Operatörer
12 operatörer och 143 laddstationer i Åbo. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Wattery Åbo 6 stationer 20median Stationer: 6 Billigast: 18 Median: 20 18–23 cent/kWh
- ABC Åbo 7 stationer 20median Stationer: 7 Billigast: 20 Median: 20 20–26 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Åbo 6 stationer 27median Stationer: 6 Billigast: 27 Median: 27 27–28 cent/kWh
- Evenli Oy Åbo 3 stationer 30median Stationer: 3 Billigast: 27 Median: 30 27–40 cent/kWh
- K Auto Oy Åbo 16 stationer 34median Stationer: 16 Billigast: 34 Median: 34 34 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 27 cent/kWh
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 1.0218 operatörer, 3 842 laddstationer och 20 246 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 842 stationer · 20 246 laddpunkter | 3 842 | 20 246 | 16 16079,8 % | 1 4417,1 % | 1 1615,7 % | 1 4847,3 % | |
| Virta1 547 stationer · 7 386 laddpunkter | 1 547 | 7 386 | 5 87279,5 % | 75410,2 % | 76010,3 % | 00,0 % | |
| eParking408 stationer · 1 696 laddpunkter | 408 | 1 696 | 1 44785,3 % | 1368,0 % | 1136,7 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 63591,8 % | 1625,6 % | 602,1 % | 120,4 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 2 00591,0 % | 803,6 % | 592,7 % | 602,7 % | |
| Plugit Finland Oy238 stationer · 1 699 laddpunkter | 238 | 1 699 | 1 48387,3 % | 1488,7 % | 422,5 % | 261,5 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Helen Oy131 stationer · 464 laddpunkter | 131 | 464 | 26256,5 % | 5612,1 % | 286,0 % | 11825,4 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 61295,6 % | 111,7 % | 101,6 % | 71,1 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 28577,9 % | 61,6 % | 6918,9 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 39187,3 % | 4810,7 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 25891,8 % | 145,0 % | 72,5 % | 20,7 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 40495,7 % | 143,3 % | 40,9 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 32796,5 % | 92,7 % | 30,9 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 16694,3 % | 21,1 % | 52,8 % | 31,7 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 583,3 % | 116,7 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.