Operaattorit
15 operaattoria ja 158 latausasemaa alueella Vantaa. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- ABC Vantaa 8 asemaa 20mediaani Asemat: 8 Halvin: 20 Mediaani: 20 20 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Vantaa 9 asemaa 27mediaani Asemat: 9 Halvin: 27 Mediaani: 27 27–28 snt/kWh
- Evenli Oy Vantaa 2 asemaa 27,5mediaani Asemat: 2 Halvin: 23 Mediaani: 27,5 23–32 snt/kWh
- Wattery Vantaa 4 asemaa 28mediaani Asemat: 4 Halvin: 25 Mediaani: 28 25–35 snt/kWh
- K Auto Oy Vantaa 16 asemaa 34mediaani Asemat: 16 Halvin: 34 Mediaani: 34 34 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 27,5 snt/kWh
Ei tunnettua hintaa
Näiltä operaattoreilta ei ole tunnettua peruslatauksen energiahintaa alueella Vantaa.
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 2.4818 operaattoria, 3 833 latausasemaa ja 20 184 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 833 asemaa · 20 184 latauspistettä | 3 833 | 20 184 | 16 10379,8 % | 1 4917,4 % | 1 0955,4 % | 1 4957,4 % | |
| Virta1 545 asemaa · 7 357 latauspistettä | 1 545 | 7 357 | 5 77878,5 % | 81611,1 % | 76310,4 % | 00,0 % | |
| eParking403 asemaa · 1 684 latauspistettä | 403 | 1 684 | 1 47387,5 % | 1046,2 % | 1076,4 % | 00,0 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 61091,0 % | 2137,4 % | 381,3 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 2 03092,1 % | 703,2 % | 512,3 % | 532,4 % | |
| Plugit Finland Oy230 asemaa · 1 656 latauspistettä | 230 | 1 656 | 1 44787,4 % | 1378,3 % | 301,8 % | 422,5 % | |
| Wattery162 asemaa · 538 latauspistettä | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Helen Oy138 asemaa · 488 latauspistettä | 138 | 488 | 28157,6 % | 6914,1 % | 265,3 % | 11223,0 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 60193,9 % | 152,3 % | 152,3 % | 91,4 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 30382,8 % | 71,9 % | 5013,7 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 39688,4 % | 439,6 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 26694,7 % | 62,1 % | 72,5 % | 20,7 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 41498,1 % | 61,4 % | 20,5 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 33598,8 % | 30,9 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 15588,1 % | 21,1 % | 42,3 % | 158,5 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.