Operaattorit
12 operaattoria ja 143 latausasemaa alueella Turku. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- Wattery Turku 6 asemaa 20mediaani Asemat: 6 Halvin: 18 Mediaani: 20 18–23 snt/kWh
- ABC Turku 7 asemaa 20mediaani Asemat: 7 Halvin: 20 Mediaani: 20 20–26 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Turku 6 asemaa 27mediaani Asemat: 6 Halvin: 27 Mediaani: 27 27–28 snt/kWh
- Evenli Oy Turku 3 asemaa 30mediaani Asemat: 3 Halvin: 27 Mediaani: 30 27–40 snt/kWh
- K Auto Oy Turku 16 asemaa 34mediaani Asemat: 16 Halvin: 34 Mediaani: 34 34 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 27 snt/kWh
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 3.0218 operaattoria, 3 842 latausasemaa ja 20 246 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 842 asemaa · 20 246 latauspistettä | 3 842 | 20 246 | 16 12179,6 % | 1 4417,1 % | 1 1615,7 % | 1 5237,5 % | |
| Virta1 547 asemaa · 7 386 latauspistettä | 1 547 | 7 386 | 5 86279,4 % | 76510,4 % | 75910,3 % | 00,0 % | |
| eParking408 asemaa · 1 696 latauspistettä | 408 | 1 696 | 1 44885,4 % | 1358,0 % | 1136,7 % | 00,0 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 62691,5 % | 1705,9 % | 612,1 % | 120,4 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 1 98890,2 % | 713,2 % | 592,7 % | 863,9 % | |
| Plugit Finland Oy238 asemaa · 1 699 latauspistettä | 238 | 1 699 | 1 46486,2 % | 1559,1 % | 412,4 % | 392,3 % | |
| Wattery163 asemaa · 540 latauspistettä | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Helen Oy131 asemaa · 464 latauspistettä | 131 | 464 | 26657,3 % | 5311,4 % | 275,8 % | 11825,4 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 60794,8 % | 142,2 % | 121,9 % | 71,1 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 28678,1 % | 61,6 % | 6818,6 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 39187,3 % | 4810,7 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 25891,8 % | 145,0 % | 72,5 % | 20,7 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 41598,3 % | 30,7 % | 40,9 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 33297,9 % | 41,2 % | 30,9 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 16593,8 % | 21,1 % | 63,4 % | 31,7 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 583,3 % | 116,7 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.